Sistem Klasifikasi Makhluk Hidup
– Jika sobat hitung tengok di lemari pakaian, disitu banyak terdapat
pakaian. Pakaian-pakaian tersebut bisa diklasifikasikan menjadi celana,
kaos, hem, gamis, dan lain-lain. Sobat juga bisa mengelompokkannya
menjadi pakaian yang sering dipakai atau jarang dipakai, pakaian kerja
atau pakaian rumah. Banyak sistem klasifikasi yang bisa sobat pakai.
Kalau pakaian saja yang jumlahnya tidak terlalu banyak memerlukan
klasifikasi, apalagi makhluk hidup ciptaan Allah SWT yang ada di bumi
ini. Ada jutaan spesies makhluk hidup yang ada di muka bumi ini.
Masing-masing spesies punya ciri dan karakteristik yang berbesa-beda.
Antara satu spesies dan spesies lain terdapat perbedaan yang bisa
berukupa perbedaan ukuran, bentuk tubuh, jenis kelamin, reproduksi,
warna, dan sebagainya. Saking banyaknya jumlah indiveidu dan
keanekaragaman spesies maka para ilmuwan biologi dari dulu telah
mengembangkan sistem yang berguna memudahkan manusia mempelajari dan
mengenali makhluk hidup tersebut. Sistem ini kemudian sobat kenal dengan
nama sistem klasifikasi.
Melalui sistem ini makhluk hidup
dikelompokkan dalam kelompok-kelompok secara sitematis dan bertahap.
Sistem klasifikasi ini terus berkembang dari jaman dulu hingga sekaran
dan itu masih akan terus berlanjut seiring dengan penelitian yang terus
dilakukan. Cabang ilmu biologi
Mengenal Berbagai Cabang Ilmu Biologi- Biologi
adalah ilmu tentang makhluk hidup. Sobat bisa bayangkan ada berapa juta
spesies makhluk hidup di muka bumi ini? Itulah sebab kenapa ilmu
biologi punya seabrek aspek di dalamnya. Oleh karena demi tujuan
memudahkan manusia mempelajari ilmu ini, dibuatlah cabang ilmu biologi.
Dengan adanya cabang-cabang membuat manusia lebih fokus mempelajarinya,
lebih dalam pemahamannya, dan lebih banyak manfaat yang bisa diambil
untuk kesejahteraan manusia. Lalu apa saja cabang dari ilmu biologi?
Berikut rangkumannya
Agriculture | Anatomi | Astrobiologi |
Ilmu yang mempelajari cara-cara mengembangbiakkan (produksi) tanaman dan ternak dari sumber daya yang ada di alam | Berasal dari kata ana dan tomos (bahasa yunani yang berarti mengiris) Ilmu ini mempelajari struktur luar tubuh makhluk hidup dengan membaginya (mengiris) ke dalam komponen-komponen yang lebih kecil | Cabang ilmu biologi yang mempelajari pengaruh (efek)benda dan peristiwa luar angkasa terhadap makhluk hidup serta pencarian makhluk hidup di luar angkasa |
Agronomi | Andrologi | Algologi |
Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang cara budidaya berbagai jenis tanaman | Mempelajari tentang hormon reproduksi pada pria dan berbagai kelainan yang terjadi | Mempelajari tumbuhan alga atau ganggang |
Biokimia | Bioklimatologi | Biogeografi |
Cabang ilmu biologi yang mengupas tentang struktur dan fungsi zat-zat dan senyawa kimia yang ada dalam tubuh makhluk hidup seperti protein, lemak, karbohidrat, asam nukleat | Memepelajari tentang pengaruh iklim pada organisme hidup misalnya pengaruh angin terhadap persebaran tanaman atau | Ilmu yang mempelajari tentang persebaran geografis makhluk hidup termasuk persebaran fosilnya |
Bioinformatika | Biomatematika | Biofisika |
Cabang ilmu biologi tentang teknologi informasi yang diterapkan pada ilmu kehidupan, terutama teknologi yang digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, dan pengambilan data genom | Disiplin ilmu yang mengungkap peristiwa biologi secara matematis hitungan | Mempelajari biologi dari aspek fisika |
Bioteknologi | Botani | Biologi Sel |
Ilmu tentang pemanfaatan teknologi dalam bidang biologi seperti rekayasa gen, rekayasa kimia, dll untuk kesejahteraan manusia | Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tumbuhan. (Cakupannya lebih luas) | Seperti namanya, ilmu ini mengkhususkan pada penelitian tentang sel makhluk hidup |
Kronobiologi | Biokonservasi | Cryobiology |
Mempelajari tentang fenomena waktu (kronologi waktu) dalam perjalanan oraganisme | Studi tentang upaya-upaya menjaga kelestarian makhluk hidup yang mau atau akan punah | Mempelajari tentang pengaruh suhu rendah terhadap makhluk hidup |
Kardiologi | Dendrologi | Ekologi |
Cabang ilmu biologi yang mengupas tentang jantung | Mempelajari tentang pohon berkayu | Mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya |
Ethnobiologi | Embriologi | Entomologi |
studi tentang interaksi manusia di masa lalu dan sekarang dengan lingkungan, misalnya penggunaan beragam flora dan fauna oleh masyarakat adat | Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang perkembangan embrio makhluk hidup | Segala hal terkait serangga (insecta) di pelajari oleh disiplin ilmu ini |
Enzimologi | Evolusi | Epidemiologi |
Segala hal tentang enzim pada makhluk hidup, kegunaan, dampak buruknya, dan reaksinya. | mempelajari perubaha pada makhluk hidup dalam waktu yang sangat lama, terutama dari fisioologinya. | Tentang berbagai jenis penyakit, penyebab dan cara penularannya |
Eugenetika | Fisiologi | Biologi Laut |
Mempelajari tentang pewarisan sifat genetik makluk hidup pada keturunannya. | Cabang ilmu biologi yang mempelajari fungsi, mekanisme, sistem kerja dari organ tubuh. | Tentang studi tanaman dan hean laut beserta lingkungan lautnya |
Mikrobiologi | Biologi Molekuler | Mikologi |
Cabang biologi yang berhubungan dengan mikroorganisme dan pengaruhnya terhadap organisme lainnya | Mempelajari tentang pembentukan, struktur, dan fungsi makromolekul yang penting dalam kehidupan seperti asam nukleat dan protein terutama dalam aktivitas replikasi sel dan transformasi genetik | Cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang jamur |
Paleobiologi | Parasitologi | Patologi |
Mempelajari tentang bentuk-bentuk kehidupan di zaman prasejarah melalui penelitian fosil | Cabang ilmu biologi tentang segala hal tentang tumbuhan dan makhluk hidup parasit dibahas pada disiplin ilmu ini | studi tentang sifat penyakit, penyebabnya, proses, pengembangan, dan komplikasi yang ditimbulkan |
Farmakologi | Virologi | Protistologi |
Studi tentang obat, pembuatannya, penggunaannya, dan akibat yang ditimbulkan | Apa saja yang terkait dengan virus dikupas tuntas di cabang ilmu biologi ini. | Khsusus memplajari tentang protis |
Psikobiologi | Toksikologi | Herpetologi |
Tentang pengaruh psikologi terhadap proses biologis dalam tubuh makhluk hidup | studi tentang bagaimana berbagai macam toksin baik alami maupun buatan merusak tubuh makhluk hidup | mempelajari tentang reptil |
Ornitologi | Etologi | Zoologi |
Khusus mempelajati tentang burung | Studi tentang berbagai macam perilaku hewan | Cabang ilmu biologi yang berhubungan dengan hewan dan kehidupan hewan, termasuk studi tentang struktur, fisiologi, pengembangan, dan klasifikasi hewan |
yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut dengan Taksonomi.
Awalnya, sistem klasifikasi makhluk
hidup dimulai oleh seorang ilmuwan berkebangsaaan Swedia bernama Carolus
Linnaeus pada awal tahun 1800. Dalam klasifikasinya, pria kelahiran
Kota Smaland ini melakukan klasifikasi berdasarkan persamaan ciri dan
pemberian nama dengan sistem penamaan ganda (binomial)
Bagaiaman Proses Klasifikasi Makhluk Hidup?
Proses klasifikasi akan berbeda
tergantung pada sistem klasifikasinya. Namun demikian, secara garis
besar, prosesnya adalah makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan
persamaan dan perbedaan ciri yang dimilikinya. Ciri ini bisa meliputi
ciri morfologi, anatomi, dan juga fisiologi. Ada namanya sistem klasifikasi filogeni
yang didasarkan pada history dari evolusi makhluk hidup (diturut dari
nenek moyangnya). Selain itu ada juga sistem klasifikasi buatan manusia
yang banyak sekali ragamnya. Misal saja ni, sobat membuat kelompok
tumbuhan yang daunnya mentutup ketika malam atau kelompok tumbuhan yang
buahnya berwarna merah. Itupun sudah bisa disebut sebagai sistem
klasifikasi makhluk hidup meski dalam bentuk sangat sederhana. Setelah
diidentifikasi cirinya, makhluk hidp yang memiliki persamaan ciri yang
kuat akan dikelompokkan bersama.
Ketika dalam kelompok tersebut masih ada
perbedaan lagi akan dipecah lagi ke dalam kelompok-kelompok yang lebih
kecil. Misalnya ada dua binatang burung dan bebek, keduanya merupakan
kelompok unggas, akan tetapi masih bisa dibedakan lagi menjadi unggas
yang bisa terbang dan unggas yang tidak bisa terbang.Proses
pengelompokan makhluk hidup yang dilakukan akan menghasilkan kelompok
kelompok takson (jamak = taksa). Taksa ini kemudian akan dijenjang lagi.
Jika dua makhluk hidup punya banyak kesamaan ciri maka jenjang
kekerabatannya makin kuat. Dalam sistem klasifikasi, takson-takson itu
bernjenjang mulai dari
1. Kingdom (kerajaan)
2. Filum
3. Kelas
4. Ordo
5. Famili
6. Genus
7. Spesies
2. Filum
3. Kelas
4. Ordo
5. Famili
6. Genus
7. Spesies
Contoh Klasifikasi
Misalnya singa (Panthera leo), harimau
(Phantera Tigris), dan macan tutul (Phantera pardus) ketiga-tiganhya
punya banyak persamaan ciri sehingga bisa dikelompokkan kedalam genus
yang sama yaitu Phantera. Pada kelas mamalia, Aves 9burung), Reptilia
(reptil), Amphibia (amfibi), Pisces (ikan) membentuk filum yang sama
yaitu chordata. Berikut contoh jenjang takson lengkap dari macan tutul
Kingdom | : Animalia (Binatang) |
Filum | : Chordata (Punya Sumbu di Punggung) |
Kelas | : Mammalia (Menyusui) |
Ordo | : Carnivora (Pemakan Hewan) |
Falimi | : Felidae |
Genus | : Panthera |
Spesies | : Panthera pardus (Macan Tutul) |
Okey sobat, materi ini sampai di sini
dulu, lebih banyak lagi tentang sistem klasifikasi makhluk hidup
selengkpanya akan dibahas di postingan mendatang. Selamat malam..
0 komentar:
Posting Komentar