Yang tidak pernah ketinggalan dari
pelajaran kimia adalah tabel unsur periodik. Munkin sobat masih ingat
kalau biasanya di halaman paling belakang dari buku kimia kita ada
lembar tersendiri yang berisi kotak-kotak unsur yang bernama tabel unsur
periodik. Dalam sejarahnya bentuk tabel periodik ini berubah sesuai
dengan sistem periodik unsur mulai dari Sistem Triade milik Johann
Wofgang Dobereiner sampai tabel periodik unsur milik Mendeleyev dan
Moseley yang kita pakai saat ini. Jika sobat penasaran dengan sejarahnya
silahkan baca di Perkembangan Sistem Periodik Unsur.
Teknologi yang baik itu selalu
memudahkan manusia. Agar tidak repot-repot bawa buku atau kertas tabel
kemana-mana RumusHitung.com telah membuat aplikasi android tabel
periodik unsur kimia yang cukup lengkap. Aplikasi android ini berupa
tabel periodik unsur lengkap yang interaktif. Untuk menggunakannya
sangat mudah, sobat tinggal tab pada unsur yang ingin dilihat maka akan
muncul popup pejelasan lengkap tentang unsur tersebut. Mulai dari nomor
atom, gambar sebaran kulit elektron, nama unsur, kelompok, golongan
unsur, berat atom, konfigurasi, elektron valensi, jari-jari atom,
jari-jari ion, energi ionisasi, titik didih, titik lebur unsur, sejarah
penemuan unsur, tahun penemuan, sumber unsur tersebut serta kegunaan dan
manfaatnya. Berikut contoh data yang akan ditampilkan. Misalkan sobat
tab Mg (Magnesium) pada aplikasi maka akan muncul data
Overview | ||
Nama Unsur | : | Magnesium |
Simbol | : | Mg |
Nomor Atom | : | 12 |
Kelompok | : | Logam Alkali Tanah |
Golongan | : | 2a |
Properti Atom | ||
Berat Atom | : | 24,305 |
Densitas | : | 1.738 g/cm3 |
Struktur Kristal | : | Hexagonal |
Kofigurasi Elektron | : | 2,8,2 |
Elektron Valensi | : | 2 |
Orbital | : | [Ne] 3s2 |
Jari-jari Atom | : | 1.72 Angstrum |
Jari-jari Ion | : | .72 (+2) Angstrum |
Volume Atom | : | 13.97 cm3/mol |
Elektronegativitas | : | 1,3100000000000001 |
Energi Ionisasi I | : | 7.6462 V |
Energi Ionisasi II | : | 15.035 V |
Energi Ionisasi III | : | 80.143 V |
Bilangan Oksidasi | : | 2 |
Termodinamika | ||
Titik Didih | : | 1090°C |
Titik Lebur | : | 648.8°C |
Kalor Jenis | : | 1.02 J/gK |
Kalor Uap | : | 127.40 kJ/mol |
Kalor Lebur | : | 8.954 kJ/mol |
Konduktivitas Panas | : | 1.56 W/cmK |
Sejarah | ||
Penemu | : | Sir Humphrey Davy |
Tahun | : | 1808 di Inggris |
Sumber | ||
Biasanya diperoleh dengan elektrolisis lelehan magnesium klorida (MgCl2) ditemukan dalam air laut. | ||
Kegunaan | ||
Digunakan dalam paduan untuk membuat pesawat terbang, missiles dan kegunaan lain. Memiliki sifat struktural mirip dengan aluminium tetapi mudah terbakar. |
Jadi sangat mudah, misal sobat penasaran dengan unusr Oksigen tinggal tab maka akan keluar data lengkap seperti di bawah ini
Overview | ||
Nama Unsur | : | Oksigen |
Simbol | : | O |
Nomor Atom | : | 8 |
Kelompok | : | Non-Logam |
Golongan | : | 6a |
Properti Atom | ||
Berat Atom | : | 15,9994 |
Densitas | : | 0.001429 g/cm3 |
Struktur Kristal | : | Cubic |
Kofigurasi Elektron | : | 2,6 |
Elektron Valensi | : | 2 |
Orbital | : | [He] 2s2 2p4 |
Jari-jari Atom | : | 0.65 Angstrum |
Jari-jari Ion | : | 1.40 (-2) Angstrum |
Volume Atom | : | 14.0 cm3/mol |
Elektronegativitas | : | 3,4399999999999999 |
Energi Ionisasi I | : | 13.6181 V |
Energi Ionisasi II | : | 35.117 V |
Energi Ionisasi III | : | 54.934 V |
Bilangan Oksidasi | : | -2 |
Termodinamika | ||
Titik Didih | : | -182.962°C |
Titik Lebur | : | -218.4°C |
Kalor Jenis | : | 0.92 J/gK |
Kalor Uap | : | 3.4099 kJ/mol |
Kalor Lebur | : | 0.22259 kJ/mol |
Konduktivitas Panas | : | 0.0002674 W/cmK |
Sejarah | ||
Penemu | : | Joseph Priestly, Carl Wilhelm Scheele |
Tahun | : | 1774 di Inggris / Swedia |
Sumber | ||
Diperoleh terutama air dengan distilasi fraksional. Jumlah kecil dibuat di laboratorium oleh Elektrolisis air atau memanaskan potasium Klorat (KClO3) dengan katalis mangan dioksida (MnO2). | ||
Kegunaan | ||
Digunakan dalam membuat baja, pengelasan dan mendukung kehidupan. Secara alami terjadi ozon (O3) di atmosfer atas perisai bumi dari radiasi ultraviolet. |
Tidak hanya data lengkapnya saja, di
aplikasi tabel periodik unsur ini akan ditampilkan diagram sebaran
elektron untuk setiap unsur. Contohnya seperti gambar di bawah ini.
Berikut detail Aplikasi Tabel Periodik Unsur Kimia (TPUK)
Nama Aplikasi | : | Tabel Periodik Unsur Kimia Versi I |
Ukuan File | : | 4 MB |
Minimum Versi Android | : | API 8 Android Froyo |
Jumlah Unsur Kimi | : | 106 Unsur Kimia |
Fitur | : | - Penjelasan Lengkap Tiap Unsur – Penggolongan dengan warna berbeda-beda – Ringan dan mudah dioperasikan – Tampilan dan desain menarik |
Berikut video ringkas tentang aplikasi tabel periodik unsur tersebut. Semoga bermanfaat yaaaaa…
0 komentar:
Posting Komentar